色欲vs蜜臀熟妇_老子午夜精品888无码不卡秋霞_色欲中文字幕精品一区二区日本_亚洲伊人久久精品酒店

當前位置:首頁 > 產品資料

系列臺式雙頻數控超聲波清洗器
產品型號:KQ系列
簡介:

數顯產品的出廠日期,實現合理“三包” 數顯記憶和設定的超聲頻率 數顯記憶和設定的超聲工作時間 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度 數顯低水位、無溶液保護批示 清洗器的每個雙頻超聲換能器發(fā)射功率為50W

詳情介紹 產品留言

系列臺式雙頻數控超聲波清洗器

超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數控超聲波清洗器,國際先進、。突破了幾十年來一機單頻的傳統(tǒng)形式。28KHZ、45KHZ二種頻率的設定轉換和設定自動轉換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質的污垢得到全方位的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時真正做到了一臺設備能代取二臺設備的作用。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的小批量的高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.

主要性能及特點 MAIN FUNCTION

  • 數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
  • 數顯記憶和設定的超聲頻率
  • 數顯記憶和設定的超聲工作時間
  • 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
  • 數顯低水位、無溶液保護批示
  • 清洗器的每個雙頻超聲換能器發(fā)射功率為50W
  • 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形
  • 數顯累計工作時間,實現合理“三包”
  • 數顯記憶和設定的超聲頻率自動轉換時間
  • 數顯記憶和設定的超聲功率
  • 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
  • 儀器的操作程序采用單片機軟件
  • 清洗器內槽采用不銹鋼板沖壓成形
  • 清洗器的外殼采用不銹鋼板

主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

型號儀器尺寸清洗槽內尺寸容量超聲頻率可調頻率轉換時間可調超聲功率功率可調加熱功率溫度可調時間可調累計時間網架降音蓋排水價格
 長×寬×高(mm)長×寬×高(mm)(L)(KHz)(S)(W)(%)(W)(oC)(min)(h)   (元)
KQ-100VDB260×160×260230×140×100328|451-99910040-9960020-801-4809999994480
KQ-100VDE260×160×280230×140×100328|451-99910040-9960020-801-4809999994580
KQ-100VDV340×250×330230×140×130428|451-99910040-10060020-801-4809999997780
KQ-200VDB320×174×320300×150×150628|451-99915040-10060020-801-4809999996580
KQ-200VDE320×174×340300×150×150628|451-99915040-10060020-801-4809999996780
KQ-200VDV410×260×380300×150×180828|451-99915040-10060020-801-48099999912380
KQ-300VDB320×264×320300×240×1501028|451-99925040-10060020-801-4809999998380
KQ-300VDE320×264×340300×240×1501028|451-99925040-10060020-801-4809999998480
KQ-300VDV410×350×380300×240×1801328|451-99925040-10060020-801-48099999914580
KQ-500VDB530×320×360500×300×15022.528|451-99950040-100100020-801-48099999914180
KQ-500VDE530×320×380500×300×15022.528|451-99950040-100100020-801-48099999914380
KQ-500VDV610×410×380500×300×1802728|451-99950040-100100020-801-48099999924380
KQ-600VDB530×320×360500×300×15022.528|451-99960040-100100020-801-48099999915580
KQ-600VDE530×320×380500×300×15022.528|451-99960040-100100020-801-48099999915880
KQ-600VDV610×410×380500×300×1802728|451-99960040-100100020-801-48099999926880
KQ-700VDB530×320×360500×300×15022.528|451-99970040-100100020-801-48099999917780
KQ-700VDE530×320×380500×300×15022.528|451-99970040-100100020-801-48099999917980
KQ-700VDV610×410×380500×300×1802728|451-99970040-100100020-801-48099999930380

推薦產品